Se information om grænseværdier for bortskaffelse af jord samt priser herfor i Infofolder – Diget, Nørrekær Enge.
Nørrekær Enges Modtageranlæg
Grænseværdier for jord | |||
---|---|---|---|
Forureningskomponent | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 2 forhøjet |
(mg/kg TS) | (mg/kg TS) | (mg/kg TS) | |
Kulbrinter (VKI) | |||
C6-C10 (flygtige) | <25 | <25 | <25 |
>C10-C15 (lette kulbrinter) | <40 | – | <100 |
>C15-C20 (lette kulbrinter) | <55 | – | <100 |
C20-C35 (tunge kulbrinter) | <100 | <300 | <500 |
C6-C35 (sum kulbrinter) | <100 | – | <500 |
PAH | |||
PAH TOTAL | <4 | <40 | <50 |
Benz(a)pyren | <0,3 | <3 | <6 |
Dibenz(a)antracen | <0,3 | <3 | <6 |
Metaller | |||
Arsen | <20 | <20 | <20 |
Cadmium | <0,5 | <5 | <5 |
Chrom (Cr total) | <500 | <1000 | <1000 |
Kobber | <500 | <1000 | <1000 |
Kviksølv | <1 | <3 | <3 |
Bly | <40 | <400 | <400 |
Zink | <500 | <1000 | <1000 |
Vil du vide mere?
Se alle vores afdelinger på kontaktsiden.
Du kan også bruge kontaktformularen til at sende os en forespørgsel.
